Compare as medidas de nossas camisetas com as que você já tem e descubra o melhor tamanho para você.
| Tamanho | Largura | Comp |
|---|---|---|
| PP | 49cm | 69cm |
| P | 51cm | 71cm |
| M | 54cm | 73cm |
| G | 57cm | 75cm |
| GG | 60cm | 77cm |
| 2GG | 63cm | 79cm |
* Medidas aproximadas, por ser um produto artesanal, a medida pode variar de 2cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 40,5cm | 64cm |
| M | 42,5cm | 65cm |
| G | 45cm | 67cm |
| GG | 46cm | 70cm |
* Medidas aproximadas, por ser um produto artesanal, a medida pode variar de 2cm para mais ou para menos.